На этой странице представлена информация об учреждении КГБНУК "ХКМ ИМ. Н.И. ГРОДЕКОВА", Хабаровск (Хабаровский край).
Здесь вы найдете основные сведения об учреждении: его тип, вид деятельности, ИНН, адрес, документы и рейтинг.
Узнайте, где находится, как он работает и какие возможности предлагает посетителям.
Полное наименование учреждения
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ Н.И. ГРОДЕКОВА"
Адрес
680000, Хабаровский край, Хабаровск, УЛ. ШЕВЧЕНКО, Д.11
ОГРН
1022700921825 10.02.1995
ИНН/КПП
2721024668 / 272101001
Генеральный директор
Иван Владимирович Крюков
Телефон
8-421-2306410; 8-421-2326364;
Документы (92)
В данном разделе представлен полный перечень официальных документов музея, регламентирующих его деятельность и права.
Название | Дата |
Приказ о назначении генерального директора | 01.08.2011 |
Приказ о назначении И.О. Генерального директора Крюкова | 25.07.2018 |
Приказ о назначении | 28.12.2018 |
Положение о филиале в п. Сикачи-Алян | 18.02.2010 |
Положение о филиале п. Охотск | 15.07.2011 |
Устав | 01.11.2011 |
Устав 2016 г | 11.03.2016 |
Государственное задание | 26.12.2011 |
план финансово-хозяйственной деятельности | 10.01.2012 |
гос задание 2013г | 01.02.2013 |
План ФХД 2013 | 01.02.2013 |
Госзадание 2013 | 01.01.2014 |
УТВЕРЖДАЮ ФХД 2013 год | 30.12.2013 |
План ФХД на 2017 | 31.12.2014 |
Гос задание на оказание гос. услуг 2015 и плановый 2016 и 2017 г.г. | 31.12.2014 |
План ФХД на 2014 г. | 31.12.2013 |
План ФХД на 2016г | 31.12.2014 |
План ФХД на 2015г | 31.12.2014 |
Приказ 72- А | 21.12.2015 |
положение по льготам | 10.01.2017 |
план фхд 2018 | 14.02.2018 |
Приказ № 111 01-15 от 20.04.2018 О внесении изменений в государственное задание | 20.04.2018 |
объемные и финансовые показатели 3 кв | 09.10.2018 |
отчет о выполнении госзадания 3 кв | 09.10.2018 |
ГЗ на 2018 г | 29.12.2017 |
Приказ от 28.11.2018 №337-01-15 | 28.11.2018 |
план фхд 2018 декабрь | 13.12.2018 |
План ФХД на 2021 | 29.12.2018 |
план ФХД 2020 | 29.12.2018 |
план ФХД 2019 | 29.12.2018 |
госзадание на 2019 г | 28.12.2018 |
ГЗ Гродекова 2018 последний | 29.12.2018 |
План фхд 2018 29 декабря2018 | 29.12.2018 |
отчет по ГЗ за 2018 | 10.01.2019 |
объемные и финансовые показатели за 4 кв. 2018 | 10.01.2019 |
План 2020 | 25.02.2019 |
План 2021 | 25.02.2019 |
План 2019 | 25.02.2019 |
Госзадание на 2019 г. | 30.04.2019 |
отчет по использованию имущества 2018 год128 | 27.06.2019 |
план ФХД 2019 г от 25.06.19 | 28.06.2019 |
отчет по ГЗ 2кв 2019 | 04.07.2019 |
объемные и финансовые показатели 2 кв 2019 | 04.07.2019 |
отчет о выполнении гос задания 3 квартал2019 | 03.10.2019 |
объемные и финансовые показатели 3 квартал2019 | 03.10.2019 |
отчет о выполнении ГЗ на 01 11 2019 | 01.11.2019 |
План ФХД декабрь 2019 | 09.12.2019 |
Госзадание 2019 Приказ от 10.12.2019 № 386 01-15 СЭД БР 146730 30.12.19 | 30.12.2019 |
Приказ об утверждении госзадания ХКМ от 30.12.19 № 427 01-15 | 30.12.2019 |
план ФХД 2019 | 31.12.2019 |
Прил 2,3,4 Расчеты ПФХД 2021 | 17.01.2020 |
Прил 2,3,4 Расчеты ПФХД 2020 | 17.01.2020 |
ПФХД 2020 | 17.01.2020 |
Прил 2,3,4 Расчеты ПФХД 2022 | 17.01.2020 |
план ФХД 2020, 2021, 2022 | 14.01.2020 |
Копия Прил 2,3,4 Расчеты ПФХД 2021 для bus.gov.ru | 14.01.2020 |
Копия Прил 2,3,4 Расчеты ПФХД 2020 для bus.gov.ru | 14.01.2020 |
Копия Прил 2,3,4 Расчеты ПФХД 2022 для bus.gov.ru | 14.01.2020 |
объемные и финансовые показатели 1 кв 2020 | 08.04.2020 |
отчет по ГЗ 1 кв 2020 | 08.04.2020 |
план_2020_август | 07.08.2020 |
План ФХД от 15.09.20 сжатый | 15.09.2020 |
ПФХД 2020 | 30.09.2020 |
Основные объемные показатели за 3 кв. 2020 | 07.10.2020 |
Отчет ГЗ на 01.10.2020 | 07.10.2020 |
Госзадание 2020 Приказ 277 29 октября 2020 | 29.10.2020 |
ПФХД 2020 18.11.2020 | 18.11.2020 |
План ФХД 2021-2023 от29 декабря2020 г | 29.12.2020 |
Отчет о выполнении ГЗ за 2020 год | 15.01.2021 |
Госзадание 2020 от 28 декабря 2020 | 28.12.2020 |
Основные объемные и финансовые показатели за 4 кв 2020 | 15.01.2021 |
Госзадание на 2021г. | 03.02.2021 |
План ФХД на 2021 и плановый период 2022 и 2023 года | 16.02.2021 |
План ФХД на 2020 и плановый период 2021 и 2022 года | 29.12.2020 |
ф 730 баланс за 2020 год | 18.01.2021 |
ф 721 за 2020 | 18.01.2021 |
ф737 за 2020 год | 18.01.2021 |
Отчет о результатах деятельности | 29.03.2021 |
ПФХД 2021 от 30.03.2021 | 30.03.2021 |
Отчет о выполнении госзадания от 01.04.2021 | 15.04.2021 |
план ФХД на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов утвержден 20.04.2021 | 20.04.2021 |
План ФХД на 2021 (2022-2023) от 22.06.21 | 22.06.2021 |
Отчет о выполнении госзадания на 01.07.2021 | 06.07.2021 |
План ФХД на 2021 утвержден 23.08.2021 | 23.08.2021 |
План ФХД утвержден 31.08.2021 | 31.08.2021 |
Отчет о выполнении ГЗ от 01.10.2021 | 07.10.2021 |
План ФХД от 29.10.2021 | 25.10.2021 |
план фхд 28.10.22 на 2022 год | 28.10.2022 |
Предварительный Отчет о выполнении гос. задания за 2022 г | 01.11.2022 |
Отчет о результатах деятельности 2022 | 29.06.2023 |
план фхд 2023, 2024,2025 | 19.07.2023 |
Свидетельство о гос. регистрации от 06.02.2012 | 06.02.2012 |
Все документы предоставлены в удобном для скачивания формате и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. Этот раздел поможет вам получить исчерпывающую информацию о
правовой основе функционирования учреждения и особенностях его работы.
ОКВЭД
72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
49.39.32 | Перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
58.11 | Издание книг |
91.02 | Деятельность музеев |
47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
91.03 | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры |
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
Учредители
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.
Общероссийские классификаторы
ОКАТО | 08401000000 | Хабаровск |
ОКТМО | 08701000001 | г Хабаровск |
ОКОПФ | 75203 | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
ОКФС | 13 | Собственность субъектов Российской Федерации |
ОКПО | 05099641 | |
Музеи рядом
680000, Хабаровский край, Хабаровск, УЛ. ШЕВЧЕНКО, Д.7
680013, Хабаровский край, Хабаровск, УЛ. ЛЕНИНА, Д.85
Отзывы (0)
Отзывов пока нет. Вы можете быть первым!