На этой странице представлена информация об учреждении ГБУ МИКБ, Байконур (Байконур). Здесь вы найдете основные сведения об учреждении: его тип, вид деятельности, ИНН, адрес, документы и рейтинг. Узнайте, где находится, как он работает и какие возможности предлагает посетителям.
В данном разделе представлен полный перечень официальных документов музея, регламентирующих его деятельность и права.
| Название | Дата |
|---|---|
| Распоряжение о назначении | 01.11.2004 |
| распоряжение о назначении | 09.04.2018 |
| распоряжение о назначении1 | 21.03.2019 |
| РГА о назначении Цыган | 26.02.2021 |
| РГА о назначении 2022 | 01.03.2022 |
| Распоряжение о назначении О.С. Гладун | 30.03.2023 |
| Распоряжение о назнач. директора | 27.03.2024 |
| распоряжение о переименовании | 21.12.2011 |
| постановление о создании | 27.04.2001 |
| Устав | 21.12.2011 |
| изменения в Устав 2015 | 22.09.2015 |
| Изменения в Устав 2016 | 16.09.2016 |
| Изменения в устав 2017 | 17.11.2017 |
| Изменения в Устав 2019 | 30.07.2019 |
| Изменения в Устав 2020 | 22.05.2020 |
| Изменения в Устав 2022 | 15.02.2022 |
| Устав ГБУ МИКБ | 21.12.2011 |
| свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ | 24.01.2012 |
| свидетельство о постановке на учет | 07.05.2001 |
| выписка из ЕГРЮЛ | 10.05.2023 |
Все документы предоставлены в удобном для скачивания формате и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. Этот раздел поможет вам получить исчерпывающую информацию о правовой основе функционирования учреждения и особенностях его работы.
| 91.02 | Деятельность музеев |
| 18.20 | Копирование записанных носителей информации |
| 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
| 91.03 | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры |
| 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
| 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
| 72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя: АППАРАТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАЙКОНУР.
| ОКАТО | 55000000000 | Байконур |
| ОКТМО | 55000000 | Байконур |
| ОКОПФ | 75203 | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
| ОКФС | 13 | Собственность субъектов Российской Федерации |
| ОКПО | 06675058 |
Отзывы (0)
Отзывов пока нет. Вы можете быть первым!